Tolox
Observación local- Temperatura
- 19,7°C
- Humedad
- 44%
- Viento
- 0,0km/h
Consulta las condiciones meteorológicas actuales en Tolox, la previsión oficial de AEMET y la evolución del tiempo para los próximos días.
Tolox se sitúa a unos 285 metros de altitud, al pie de la vertiente oriental de la Sierra de las Nieves y junto al río de los Caballos.
EL TIEMPO A UN CLIC
Su situación hace especialmente interesante seguir el tiempo a escala local, ya que las condiciones pueden variar entre el casco urbano y las zonas de mayor altitud.
El fuerte gradiente de altitud de su entorno influye en la temperatura, la lluvia y el viento. SierraMet combina observaciones locales y predicción oficial para interpretar mejor esos contrastes.
El Tiempo ahora en Tolox
Muy nuboso
Temperatura
- Mínima de hoy
- 13,7 °C
- Máxima de hoy
- 26,1 °C
- Sensación
- 19,7 °C
Humedad
- Punto de rocío
- 7,1 °C
Viento
- Dirección
- N
- Velocidad
- 0,0 km/h
- Racha
- 0,0 km/h
Presión
Escala visual de 950 a 1.050 hPa
Precipitación
- Lluvia de hoy
- 0,0 mm
- Intensidad actual
- 0,0 mm/h
Sol y radiación
- Índice UV
- 0,0
- Radiación solar
- 0 W/m²
Previsión del tiempo en Tolox
Tolox
AEMET · Predicción oficial
Actualizado hoy, 15:05
Hoy
Muy nuboso
26° / 15°
- Prob. de lluvia
- 15 %
- Viento máx.
- SO · 10 km/h
Por horas
| Hora | Estado | Temperatura | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Nubes altas | — | 0,0 mm | — | |
| Nubes altas | 17 °C | 0,0 mm | SO · 8 km/h | |
| Nubes altas | 18 °C | 0,0 mm | SO · 6 km/h | |
| Nubes altas | 20 °C | 0,0 mm | SO · 3 km/h | |
| Nubes altas | 21 °C | 0,0 mm | NE · 3 km/h | |
| Muy nuboso | 22 °C | 0,0 mm | NE · 6 km/h | |
| Cubierto | 24 °C | 0,0 mm | E · 4 km/h | |
| Cubierto | 24 °C | 0,0 mm | NE · 3 km/h | |
| Cubierto | 25 °C | 0,0 mm | NE · 3 km/h | |
| Cubierto | 24 °C | 0,0 mm | E · 4 km/h | |
| Cubierto | 23 °C | 0,0 mm | NE · 2 km/h | |
| Muy nuboso | 22 °C | 0,0 mm | SO · 5 km/h | |
| Muy nuboso | 20 °C | 0,0 mm | SO · 6 km/h | |
| Muy nuboso | 19 °C | 0,0 mm | S · 6 km/h | |
| Poco nuboso | 18 °C | 0,0 mm | SO · 6 km/h | |
| Despejado | 16 °C | 0,0 mm | SO · 6 km/h | |
| Despejado | 16 °C | 0,0 mm | SO · 7 km/h |
| Hora | Estado | Temperatura | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Despejado | 16 °C | 0,0 mm | O · 4 km/h | |
| Despejado | 16 °C | 0,0 mm | O · 4 km/h | |
| Despejado | 16 °C | 0,0 mm | NO · 4 km/h | |
| Despejado | 16 °C | 0,0 mm | O · 3 km/h | |
| Despejado | 15 °C | 0,0 mm | SO · 4 km/h | |
| Despejado | 15 °C | 0,0 mm | SO · 6 km/h | |
| Despejado | 15 °C | 0,0 mm | SO · 6 km/h | |
| Despejado | 15 °C | 0,0 mm | O · 4 km/h | |
| Despejado | 17 °C | 0,0 mm | SO · 6 km/h | |
| Despejado | 19 °C | 0,0 mm | SO · 4 km/h | |
| Despejado | 20 °C | 0,0 mm | 0 km/h | |
| Despejado | 22 °C | 0,0 mm | N · 5 km/h | |
| Despejado | 23 °C | 0,0 mm | NE · 5 km/h | |
| Despejado | 24 °C | 0,0 mm | NE · 7 km/h | |
| Despejado | 25 °C | 0,0 mm | NE · 7 km/h | |
| Despejado | 25 °C | 0,0 mm | NE · 11 km/h | |
| Despejado | 25 °C | 0,0 mm | NE · 11 km/h | |
| Despejado | 23 °C | 0,0 mm | E · 9 km/h | |
| Despejado | 21 °C | 0,0 mm | SE · 8 km/h | |
| Despejado | 19 °C | 0,0 mm | SO · 2 km/h | |
| Despejado | 18 °C | 0,0 mm | O · 5 km/h | |
| Despejado | 17 °C | 0,0 mm | O · 6 km/h | |
| Poco nuboso | 17 °C | 0,0 mm | O · 5 km/h | |
| Despejado | 16 °C | 0,0 mm | O · 5 km/h |
| Hora | Estado | Temperatura | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Cubierto | 16 °C | 0,0 mm | O · 5 km/h | |
| Bruma | 16 °C | 0,0 mm | SO · 7 km/h | |
| Cubierto con lluvia escasa | 16 °C | 0,1 mm | SO · 5 km/h | |
| Cubierto | 17 °C | 0,0 mm | SO · 4 km/h | |
| Cubierto | 18 °C | 0,0 mm | SO · 4 km/h | |
| Intervalos nubosos con lluvia escasa | 17 °C | 0,1 mm | O · 5 km/h | |
| Cubierto | 17 °C | 0,0 mm | SO · 6 km/h |
Por días
| Día | Estado | Máx. | Mín. | Prob. de lluvia | Viento máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| Despejado | 26 °C | 14 °C | 0 % | SO · 5 km/h | |
| Nuboso con lluvia escasa | 24 °C | 16 °C | 90 % | E · 10 km/h | |
| Intervalos nubosos | 25 °C | 15 °C | 10 % | E · 10 km/h | |
| Nuboso con lluvia escasa | 23 °C | 13 °C | 65 % | 10 km/h | |
| Muy nuboso con lluvia | 21 °C | 14 °C | 100 % | 15 km/h | |
| Intervalos nubosos con lluvia escasa | 22 °C | 13 °C | 80 % | 15 km/h |
Histórico mensual de Tolox
octubre 2026
Datos observados · hasta 26 oct29,5 mm
Lluvia acumulada
- Día más lluvioso
- 23,1 mm
- Fecha
- 18 oct
- Cobertura
- 13/26 días
Mínimo: 0,0 mm · Máximo: 23,1 mm
octubre 2026
Datos observados · hasta 26 oct29,4 °C
Temperatura máxima
- Máximo del periodo
- 29,4 °C
- Fecha
- 11 oct
- Cobertura
- 13/26 días
Mínimo: 24,1 °C · Máximo: 29,4 °C
octubre 2026
Datos observados · hasta 26 oct1,1 km/h
Viento medio
- Dirección viento
- NNE · 17,4°
- Máximo del periodo
- 1,3 km/h
- Fecha
- 9 oct
- Cobertura
- 13/26 días
Mínimo: 0,7 km/h · Máximo: 1,3 km/h
Avisos y noticias importantes en Tolox
El tiempo en otras localidades
— EL TERRITORIO, MUNICIPIO A MUNICIPIO
Elige tu municipio
Cada localidad cuenta con una ficha propia. Accede directamente a sus datos actuales, previsión e históricos disponibles.
El tipo de información disponible aparece indicado antes de entrar.
